アルインコ ALINCO プログラムバイク6119 AFB6119 |
|
本体サイズ | 幅53.5×奥行92×高さ123.5cm 重量23.5kg |
材質 | スチール、ABS、PVC、PU、PP |
仕様 | ●原産国:中国 |
商品説明 | ●電源:AC100V(50/60Hz) ●定格消費電力:9.5W ●使用体重制限:120kg ●負荷方式:マグネット24段階 ●パルスセンサー:グリップセンサー方式 ●電気代(目安):約4円(1日あたり30分)※電力量料金単価27円/kwhで算出 ●多彩な健康管理が行えるアプリに対応したモデル ●健康管理アプリへユーザー登録をする事で基礎代謝や理想体重・標準体重BMIなどを算出することができる ●AFB6119本機バイクをBlueToothで連携することで、日々の運動量を計測できる ●離れて暮らす家族や両親をグループ化してデータの共有も可能 ●キャスター付きなので移動もラクラク ●ペダルバンド付きで足の踏み外し防止 ●ハンドル部分のセンサーで簡単に心拍測定できるグリップセンサー搭載 ●多彩なトレーニングメニュー搭載 ●運動後、1分間でどの程度心拍数が平常に戻ったかを6段階で評価する体力評価機能付き |
商品 補足説明 |
YAMAZEN ヤマゼン 山善 通販 フィットネス エクササイズ トレーニング シェイプアップ ダイエット フィットネスバイク マグネットバイク エクササイズマシン 体力強化 バイク運動 おすすめ おしゃれ AFB-6119 |
健康食品等必須記載事項 | |||
広告文責 | 株式会社 山善 03-6426-0160 |
||
メーカー(製造) | 販売元:アルインコ 株式会社 | ||
区分 | 健康機器・中国製 |
商品番号 | 69839 |
商品カテゴリ |
【配送業者】佐川急便 他
【送料】全国無料 ※ただし、沖縄、離島地域への発送は行っておりません。
【配送】即納対象商品の場合、当店にて在庫有のため最短で当日~3営業日以内の出荷となります。
※取り寄せ商品など一部商品の場合、1~2週間程度お時間を頂戴する場合がございます。
以下のお問い合わせには「注文管理システム」をご活用ください。
配送情報の変更
ご注文内容の確認
配送状況の確認
お買い上げ明細書の発行
商品出荷間違い、不良品、配送途中の破損事故の場合は商品到着後1週間以内に当店宛にご連絡ください。早急に対応させて頂きます。
お客様のご都合による返品、交換は大変申し訳ございませんがお受けしておりません。
あらかじめご了承ください。
休業日 配送のみ営業